Türgriff schwarz, rechts VOLVO 740 / 760 / 940 / 960
0
Hersteller Schwedenteile® Hausmarke
Artikel-Nr. / SKU 6846647AM
Lieferzeit Deutschland + Österreich, in Werktagen (Schweiz: + 1-3 Werktage) 2 bis 5 Tage

40,76 €

jetzt für 29,16 €

Preis (Preise können sich je nach Lieferland unterscheiden) inkl. 19,00% Umsatzsteuer zzgl. Versandkosten.

Angaben zur Produktsicherheit:
Türgriff schwarz, rechts VOLVO 740 / 760 / 940 / 960
 
 
 

Türgriff, passend für folgende VOLVO-Modelle: 740 / 760 Modelljahr 1982-1992. 940 / 960 Modelljahr 1991-1998. Einbauposition: rechts, vorne / hinten. Farbe: schwarz. Lieferumfang: 1x Türgriff ohne Dichtungen. Hersteller: Schwedenteile Hausmarke (Made in Sweden). VOLVO-Referenznummer: 6846647 / 1380520

 

Produktinformationen
Einbauseite
vorne rechts, hinten rechts
 
Farbe
schwarz
 
Referenznummer
6846647
 
Kompatibilität
VOLVO 740 2.0 01.85-12.85
VOLVO 740 2.0 01.86-08.90
VOLVO 740 2.0 01.87-08.88
VOLVO 740 2.0 08.85-07.92
VOLVO 740 2.0 09.88-08.90
VOLVO 740 2.0 09.90-08.92
VOLVO 740 2.0 09.90-08.92
VOLVO 740 2.0 12.83-07.84
VOLVO 740 2.0 GLE 04.83-07.84
VOLVO 740 2.0 GLE 09.87-08.90
VOLVO 740 2.0 Turbo 09.90-08.91
VOLVO 740 2.3 08.83-07.84
VOLVO 740 2.3 08.84-07.86
VOLVO 740 2.3 08.84-07.88
VOLVO 740 2.3 08.84-07.90
VOLVO 740 2.3 08.86-07.88
VOLVO 740 2.3 08.87-07.89
VOLVO 740 2.3 08.87-07.92
VOLVO 740 2.3 08.88-07.90
VOLVO 740 2.3 08.88-07.91
VOLVO 740 2.3 08.88-08.92
VOLVO 740 2.3 09.85-12.89
VOLVO 740 2.3 GLE 08.84-12.85
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
VOLVO 740 2.3 Turbo 09.89-08.91
VOLVO 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
VOLVO 740 2.4 TD 08.84-07.90
VOLVO 740 2.4 TD 08.85-07.87
VOLVO 740 2.4 TD 08.86-10.88
VOLVO 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
VOLVO 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
VOLVO 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
VOLVO 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
VOLVO 740 Kombi 2.0 09.90-08.92
VOLVO 740 Kombi 2.0 16V 09.87-08.90
VOLVO 740 Kombi 2.0 GLE 09.87-08.90
VOLVO 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
VOLVO 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
VOLVO 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90
VOLVO 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91
VOLVO 740 Kombi 2.3 01.88-10.90
VOLVO 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
VOLVO 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
VOLVO 740 Kombi 2.3 GL 08.84-08.87
VOLVO 740 Kombi 2.3 GLE 08.84-08.87
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91
VOLVO 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88
VOLVO 740 Kombi 2.4 TD Interc. 08.86-07.88
VOLVO 740 Kombi 2.4 TurboDiesel 09.85-07.92
VOLVO 760 2.3 01.84-03.86
VOLVO 760 2.3 01.88-07.92
VOLVO 760 2.3 08.84-08.87
VOLVO 760 2.3 08.84-08.87
VOLVO 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
VOLVO 760 2.3 Turbo (704) 08.84-07.85
VOLVO 760 2.3 Turbo 09.87-08.90
VOLVO 760 2.4 D 01.82-07.92
VOLVO 760 2.4 TD Interc. (704) 08.87-07.92
VOLVO 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
VOLVO 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
VOLVO 760 2.8 (704) 05.86-08.91
VOLVO 760 2.8 (704, 764) 08.81-07.88
VOLVO 760 2.8 (764) 08.86-07.90
VOLVO 760 2.8 01.82-12.87
VOLVO 760 2.8 09.87-08.90
VOLVO 760 Kombi 2.3 08.84-08.87
VOLVO 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
VOLVO 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90
VOLVO 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92
VOLVO 760 Kombi 2.4 TD Interc. (765) 08.87-07.92
VOLVO 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
VOLVO 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87
VOLVO 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-07.88
VOLVO 760 Kombi 2.8 08.84-08.90
VOLVO 940 2.0 01.92-07.94
VOLVO 940 2.0 09.90-09.93
VOLVO 940 2.0 09.90-09.93
VOLVO 940 2.0 GL 09.90-04.92
VOLVO 940 2.0 Turbo 04.96-10.98
VOLVO 940 2.3 08.90-07.91
VOLVO 940 2.3 08.90-12.94
VOLVO 940 2.3 08.90-12.94
VOLVO 940 2.3 08.92-07.94
VOLVO 940 2.3 09.90-09.93
VOLVO 940 2.3 Turbo 01.95-12.98
VOLVO 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
VOLVO 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
VOLVO 940 2.4 D 08.90-12.94
VOLVO 940 2.4 TD Intercooler 07.92-12.94
VOLVO 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94
VOLVO 940 II 2.0 10.94-05.97
VOLVO 940 II 2.0 11.94-12.95
VOLVO 940 II 2.0 GLT 10.94-05.97
VOLVO 940 II 2.0 Turbo 04.96-10.98
VOLVO 940 II 2.3 08.94-07.95
VOLVO 940 II 2.3 08.94-10.98
VOLVO 940 II 2.3 10.94-05.97
VOLVO 940 II 2.3 TI 01.95-10.98
VOLVO 940 II 2.3 Turbo 08.94-10.98
VOLVO 940 II 2.4 TD Interc. 08.94-10.98
VOLVO 940 II Kombi 2.0 10.94-05.97
VOLVO 940 II Kombi 2.0 11.94-12.95
VOLVO 940 II Kombi 2.0 GLT 10.94-05.97
VOLVO 940 II Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98
VOLVO 940 II Kombi 2.3 08.94-07.95
VOLVO 940 II Kombi 2.3 08.94-10.98
VOLVO 940 II Kombi 2.3 10.94-05.97
VOLVO 940 II Kombi 2.3 TI 01.95-10.98
VOLVO 940 II Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
VOLVO 940 II Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
VOLVO 940 II Kombi 2.4 TD Interc. 08.94-10.98
VOLVO 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
VOLVO 940 Kombi 2.0 09.90-09.93
VOLVO 940 Kombi 2.0 GL 09.90-04.92
VOLVO 940 Kombi 2.0 Turbo 01.91-07.95
VOLVO 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
VOLVO 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
VOLVO 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
VOLVO 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
VOLVO 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
VOLVO 940 Kombi 2.4 D 08.90-07.95
VOLVO 940 Kombi 2.4 TD Intercooler 08.90-08.94
VOLVO 940 Kombi 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94
VOLVO 960 2.0 08.90-09.93
VOLVO 960 2.0 09.90-08.93
VOLVO 960 2.0 09.90-09.93
VOLVO 960 2.3 Turbo 09.90-08.93
VOLVO 960 2.4 TD Interc. 09.91-07.94
VOLVO 960 2.8 GL 09.90-05.92
VOLVO 960 2.8 GL 09.90-05.92
VOLVO 960 2.9 08.90-07.94
VOLVO 960 II 2.5 08.94-12.96
VOLVO 960 II 2.9 08.95-12.96
VOLVO 960 II Kombi 2.5 08.94-12.96
VOLVO 960 II Kombi 2.9 08.95-01.97
VOLVO 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
VOLVO 960 Kombi 2.0 09.90-08.93
VOLVO 960 Kombi 2.3 Turbo 09.90-08.93
VOLVO 960 Kombi 2.4 TD Interc. 09.91-07.94
VOLVO 960 Kombi 2.4 TDI 09.90-08.93
VOLVO 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
VOLVO 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
VOLVO 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
 

Nachfolgend finden Sie unsere Liefer- und Versandkosten für den Warenversand nach Deutschland, Österreich, Liechtenstein und in die Schweiz.

Um Versandkosten in andere Länder einzusehen, klicken Sie bitte oben auf die US-Flagge / den Union Jack oder andere Landesflaggen.

Lieferkonditionen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland:

Wir liefern per DHL, DPD, GLS, UPS, NOX Innight (ehemals TNT Innight) oder Spedition (je nach Gewicht, Wert und Größe einer Sendung). In der Regel beträgt die Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (jeweils gerechnet von Zahlungseingang bis Anlieferung).

Wir berechnen die Verpackungs- und Versandkosten nach folgender Staffelung abhängig von Gewicht und Maßen (maximal 120cm x 60cm x 60cm) der Sendung:

  • Paketfähige Ware bis zu einem Gewicht von 19.99kg (inkl. Verpackungsgewicht): 6,95 Euro
  • Paketfähige Ware ab einem Gewicht von 20kg bis 40kg (inkl. Verpackungsgewicht): 9,95 Euro

Sperrige Karosserieteile und alle anderen Artikel mit einem Gurtmass von maximal 300cm und einem Gewicht von maximal 30kg können per DHL versendet werden (zusätzlich zu den Versandkosten wird ein Sperrgutzuschlag in Höhe von 31,00 Euro erhoben).

Das Gurtmass berechnet sich wie folgt:

Gurtmass = Länge + 2x Breite + 2x Höhe.

Größere Karosserieteile, Motoren, Motorblöcke, Getriebe, Scheiben und andere große und schwere Artikel (Artikel mit einem Gurtmass >300cm und einem Gewicht > 30kg oder Artikel mit einem Gewicht > 40kg) werden in Spezialverpackung und / oder auf Europalette per Spedition versendet. Die Frachtkosten betragen 99,00 Euro.

Werkstätten und Autohäuser, die ein NOX Innight-Depot haben, können wir nach Absprache im Einzelfall zeitsparend per NOX Innight beliefern.

Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice, wenn eine Anlieferung per NOX Innight möglich und gewünscht ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

 

Lieferkonditionen nach Österreich:

Wir liefern per Deutsche Post, DHL, DPD, GLS, UPS, NOX Innight oder Spedition (je nach Gewicht, Wert und Größe einer Sendung).

In der Regel beträgt die Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (jeweils gerechnet von Zahlungseingang bis Anlieferung).

Wir berechnen die Verpackungs- und Versandkosten nach folgender Staffelung abhängig von Gewicht und Maßen (maximal 120cm x 60cm x 60cm) der Sendung:

  • bis 4,99kg (inkl.Verpackungsgewicht): 14,90 Euro
  • ab 5kg bis 9,99kg (inkl.Verpackungsgewicht): 14,90 Euro
  • ab 10kg bis 19,99kg (inkl.Verpackungsgewicht): 14,90 Euro
  • ab 20kg bis 30kg (inkl.Verpackungsgewicht): 16,90 Euro

Sperrige Karosserieteile und anderes Sperrgut mit einem Gurtmass von maximal 300cm und einem Gewicht von maximal 30kg kann per DHL versendet werden (zusätzlich zu den Versandkosten wird ein Sperrgutzuschlag in Höhe von 31,00 Euro erhoben).

Das Gurtmass berechnet sich wie folgt:

Gurtmass = Länge + 2x Breite + 2x Höhe.

Größere Karosserieteile, Motoren, Motorblöcke, Getriebe, Scheiben und andere großes und schwere Artikel (Artikel mit einem Gurtmass >300cm und einem Gewicht > 30kg oder Artikel mit einem Gewicht > 40kg) werden in Spezialverpackung und / oder auf Europalette per Spedition versendet. Die Frachtkosten betragen 249,00 Euro.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

 

Lieferkonditionen nach Liechtenstein und in die Schweiz:

Wir liefern per Deutsche Post, DHL oder Spedition (je nach Gewicht, Wert und Größe einer Sendung). In der Regel beträgt die Lieferzeit ca. 2-3 Werktage (jeweils gerechnet von Zahlungseingang bis Anlieferung).

Wir berechnen die Verpackungs- und Versandkosten nach folgender Staffelung abhängig von Gewicht und Maßen (maximal 120cm x 60cm x 60cm) der Sendung:

  • Paket bis 9,99kg: 29,00 Euro
  • Paket über 10kg bis 19,99kg: 32,00 Euro
  • Paket über 20kg bis 30kg: 35,00 Euro

Sperrige Karosserieteile und anderes Sperrgut mit einem Gurtmass von maximal 300cm und einem Gewicht von maximal 30kg kann per DHL versendet werden (zusätzlich zu den Versandkosten wird ein Sperrgutzuschlag in Höhe von 31,00 Euro erhoben).

Das Gurtmass berechnet sich wie folgt:

Gurtmass = Länge + 2x Breite + 2x Höhe.

Artikel mit einem Gurtmass > 300cm sowie Artikel mit einem Gewicht > 30kg sowie Bestellungen mit einem Netto-Warenwert über netto 1000,00 Euro müssen per Spedition verschickt werden (Frachtraten der Spedition sowie ebenfalls zusätzlich dann immer anfallende Gebühren für die Zollabfertigung auf Anfrage - bitte wenden Sie sich an unser Verkaufsteam).

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Das könnte Sie auch interessieren:

Trockner / Entfeuchter Klimaanlage / Klimatrockner SAAB 9-5 I ´98-08 bis Fahrgestellnummer -9350675

Bremsbeläge hinten VOLVO S60 II 2010- / V60 2010- / S80 II 2007- / V70 III 2007- / XC60 2009- / XC70 II 2008-, FORD S-max 2006- / Galaxy 2006-, LAND ROVER Range Rover Evoque 2011-

Ölfiltergehäuse komplett, mit Ölkühler, ALFA ROMEO 159 2.0 JTDM FIAT LANCIA OPEL Astra J Cascada Insignia A Zafira C 2.0 Turbodiesel A20DTH SAAB 9-5 II 2.0 TiD A20DTH 2010-2011